| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EFCD Salesianos | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 76 | 13 | 40 | |
| 2 | EMF Azuqueca de Henares | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 73 | 17 | 38 | |
| 3 | Dinamo Guadalajara | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 91 | 14 | 36 | |
| 4 | Dinamo Guadalajara B | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 54 | 53 | 25 | |
| 5 | Sporting Cabanillas | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 49 | 47 | 20 | |
| 6 | Atletico Guadalajara | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 45 | 57 | 19 | |
| 7 | Rayo Arriacense | 15 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 27 | 57 | 12 | |
| 8 | EFB Jesús de la Ossa | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 33 | 83 | 9 | |
| 9 | CD Guadalajara | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 116 | 1 | |
| 10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara B | 0 | 3 | Rayo Arriacense |
| Dinamo Guadalajara | 1 | 2 | EMF Azuqueca de Henares |
| EFB Jesús de la Ossa | 3 | 0 | CD Guadalajara |
| EFCD Salesianos | 5 | 1 | Sporting Cabanillas |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Guadalajara |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Arriacense | 0 | 0 | descansa |
| EMF Azuqueca de Henares | 5 | 1 | Dinamo Guadalajara B |
| CD Guadalajara | 0 | 13 | Dinamo Guadalajara |
| Sporting Cabanillas | 8 | 5 | EFB Jesús de la Ossa |
| Atletico Guadalajara | 3 | 10 | EFCD Salesianos |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Arriacense | 0 | 5 | EMF Azuqueca de Henares |
| Dinamo Guadalajara B | 12 | 1 | CD Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara | 3 | 0 | Sporting Cabanillas |
| EFB Jesús de la Ossa | 0 | 4 | Atletico Guadalajara |
| descansa | 0 | 0 | EFCD Salesianos |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Azuqueca de Henares | 0 | 0 | descansa |
| CD Guadalajara | 2 | 5 | Rayo Arriacense |
| Sporting Cabanillas | 4 | 5 | Dinamo Guadalajara B |
| Atletico Guadalajara | 0 | 10 | Dinamo Guadalajara |
| EFCD Salesianos | 3 | 1 | EFB Jesús de la Ossa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Azuqueca de Henares | 14 | 0 | CD Guadalajara |
| Rayo Arriacense | 0 | 6 | Sporting Cabanillas |
| Dinamo Guadalajara B | 5 | 2 | Atletico Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara | 3 | 1 | EFCD Salesianos |
| descansa | 0 | 0 | EFB Jesús de la Ossa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara | 0 | 0 | descansa |
| Sporting Cabanillas | 2 | 5 | EMF Azuqueca de Henares |
| Atletico Guadalajara | 2 | 0 | Rayo Arriacense |
| EFCD Salesianos | 5 | 2 | Dinamo Guadalajara B |
| EFB Jesús de la Ossa | 2 | 7 | Dinamo Guadalajara |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara | 1 | 10 | Sporting Cabanillas |
| EMF Azuqueca de Henares | 4 | 4 | Atletico Guadalajara |
| Rayo Arriacense | 0 | 5 | EFCD Salesianos |
| Dinamo Guadalajara B | 5 | 1 | EFB Jesús de la Ossa |
| descansa | 0 | 0 | Dinamo Guadalajara |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Sporting Cabanillas |
| Atletico Guadalajara | 8 | 1 | CD Guadalajara |
| EFCD Salesianos | 4 | 1 | EMF Azuqueca de Henares |
| EFB Jesús de la Ossa | 7 | 4 | Rayo Arriacense |
| Dinamo Guadalajara | 4 | 2 | Dinamo Guadalajara B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 6 | 4 | Atletico Guadalajara |
| CD Guadalajara | 0 | 12 | EFCD Salesianos |
| EMF Azuqueca de Henares | 6 | 1 | EFB Jesús de la Ossa |
| Rayo Arriacense | 1 | 4 | Dinamo Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Arriacense | 1 | 5 | Dinamo Guadalajara B |
| EMF Azuqueca de Henares | 3 | 1 | Dinamo Guadalajara |
| CD Guadalajara | 2 | 6 | EFB Jesús de la Ossa |
| Sporting Cabanillas | 1 | 4 | EFCD Salesianos |
| Atletico Guadalajara | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Rayo Arriacense |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 4 | EMF Azuqueca de Henares |
| Dinamo Guadalajara | 13 | 0 | CD Guadalajara |
| EFB Jesús de la Ossa | 3 | 6 | Sporting Cabanillas |
| EFCD Salesianos | 2 | 0 | Atletico Guadalajara |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Azuqueca de Henares | 6 | 0 | Rayo Arriacense |
| CD Guadalajara | 1 | 6 | Dinamo Guadalajara B |
| Sporting Cabanillas | 0 | 4 | Dinamo Guadalajara |
| Atletico Guadalajara | 9 | 2 | EFB Jesús de la Ossa |
| EFCD Salesianos | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | EMF Azuqueca de Henares |
| Rayo Arriacense | 3 | 0 | CD Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 1 | Sporting Cabanillas |
| Dinamo Guadalajara | 8 | 1 | Atletico Guadalajara |
| EFB Jesús de la Ossa | 0 | 6 | EFCD Salesianos |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara | 0 | 7 | EMF Azuqueca de Henares |
| Sporting Cabanillas | 3 | 0 | Rayo Arriacense |
| Atletico Guadalajara | 1 | 4 | Dinamo Guadalajara B |
| EFCD Salesianos | 1 | 0 | Dinamo Guadalajara |
| EFB Jesús de la Ossa | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Guadalajara |
| EMF Azuqueca de Henares | 7 | 1 | Sporting Cabanillas |
| Rayo Arriacense | 0 | 2 | Atletico Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 8 | EFCD Salesianos |
| Dinamo Guadalajara | 10 | 0 | EFB Jesús de la Ossa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 0 | 0 | CD Guadalajara |
| Atletico Guadalajara | 1 | 4 | EMF Azuqueca de Henares |
| EFCD Salesianos | 10 | 0 | Rayo Arriacense |
| EFB Jesús de la Ossa | 2 | 3 | Dinamo Guadalajara B |
| Dinamo Guadalajara | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 0 | 0 | descansa |
| CD Guadalajara | 1 | 4 | Atletico Guadalajara |
| EMF Azuqueca de Henares | 0 | 0 | EFCD Salesianos |
| Rayo Arriacense | 10 | 0 | EFB Jesús de la Ossa |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 10 | Dinamo Guadalajara |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Guadalajara | 0 | 0 | Sporting Cabanillas |
| EFCD Salesianos | 0 | 0 | CD Guadalajara |
| EFB Jesús de la Ossa | 0 | 0 | EMF Azuqueca de Henares |
| Dinamo Guadalajara | 0 | 0 | Rayo Arriacense |
| descansa | 0 | 0 | Dinamo Guadalajara B |
2023-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX01
Crónica :
2023-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Goles a balón parado, cornel y falta</p>
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-11-11
Alineación local : 120. . 0 , 124. . 0 , 130. . 0 , 405. . 0 , 353. . 0 , 368. . 0 , 113. . 0 , 173. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido muy peleado, trabajado y disputado, goles con pases largos de porteria</p>
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-11-18
Alineación local : 126. . 0 , 405. . 0 , 130. . 0 , 241. . 0 , 368. . 0 , 599. . 0 , 120. . 0 , 421. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p>Partido en el que nos costó bastante entrar, no estamos intensas ni precisas, una vez llegó el primer gol, empezamos a jugar como sabemos </p><p>Goles</p><p>Lara 4</p><p>Ainhoa 3</p><p>Olga 3</p><p><br></p>
2023-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX05
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-12-02
Alineación local : 173. . Meseguer , 124. . 0 , 241. . 0 , 353. . 0 , 405. . 0 , 421. . 0 , 560. . 0 , 113. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2024-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2024-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2024-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2024-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2024-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2024-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2024-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2024-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.