| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ED River Plate Seseña | 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 155 | 23 | 57 | |
| 2 | CD Guadalajara B | 21 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 85 | 14 | 54 | |
| 3 | Dinamo Guadalajara B | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 84 | 19 | 52 | |
| 4 | Sporting Cabanillas | 21 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 78 | 20 | 52 | |
| 5 | CDE Pozo de las Nieves | 21 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 44 | 69 | 32 | |
| 6 | UB Conquense B | 21 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 50 | 58 | 30 | |
| 7 | CDE Salesianos Guadalajara | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 32 | 41 | 25 | |
| 8 | Rayo Arriacense | 21 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 39 | 69 | 23 | |
| 9 | Atletico Guadalajara | 21 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 38 | 70 | 22 | |
| 10 | Dinamo Guadalajara C | 21 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 18 | 84 | 11 | |
| 11 | EF Odelot Toletum | 21 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 27 | 86 | 10 | |
| 12 | CF Féminas de Yuncos | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 110 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Pozo de las Nieves | 1 | 2 | Atletico Guadalajara |
| Rayo Arriacense | 3 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| Dinamo Guadalajara B | 6 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| ED River Plate Seseña | 4 | 3 | CD Guadalajara B |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 1 | EF Odelot Toletum |
| Sporting Cabanillas | 8 | 0 | UB Conquense B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Guadalajara | 2 | 5 | Sporting Cabanillas |
| CF Féminas de Yuncos | 3 | 4 | CDE Pozo de las Nieves |
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 2 | Rayo Arriacense |
| CD Guadalajara B | 1 | 0 | Dinamo Guadalajara B |
| EF Odelot Toletum | 0 | 13 | ED River Plate Seseña |
| UB Conquense B | 0 | 3 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Guadalajara | 4 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| CDE Pozo de las Nieves | 4 | 1 | Dinamo Guadalajara C |
| Rayo Arriacense | 1 | 5 | CD Guadalajara B |
| Dinamo Guadalajara B | 6 | 1 | EF Odelot Toletum |
| ED River Plate Seseña | 5 | 0 | UB Conquense B |
| Sporting Cabanillas | 2 | 0 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 7 | Sporting Cabanillas |
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 4 | Atletico Guadalajara |
| CD Guadalajara B | 7 | 0 | CDE Pozo de las Nieves |
| EF Odelot Toletum | 2 | 7 | Rayo Arriacense |
| UB Conquense B | 2 | 3 | Dinamo Guadalajara B |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 4 | ED River Plate Seseña |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CF Féminas de Yuncos | 1 | 2 | Dinamo Guadalajara C |
| Atletico Guadalajara | 0 | 3 | CD Guadalajara B |
| CDE Pozo de las Nieves | 4 | 2 | EF Odelot Toletum |
| Rayo Arriacense | 4 | 6 | UB Conquense B |
| Dinamo Guadalajara B | 6 | 0 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Sporting Cabanillas | 1 | 5 | ED River Plate Seseña |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 3 | Sporting Cabanillas |
| CD Guadalajara B | 11 | 0 | CF Féminas de Yuncos |
| EF Odelot Toletum | 1 | 4 | Atletico Guadalajara |
| UB Conquense B | 2 | 3 | CDE Pozo de las Nieves |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 1 | Rayo Arriacense |
| ED River Plate Seseña | 5 | 4 | Dinamo Guadalajara B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 4 | CD Guadalajara B |
| CF Féminas de Yuncos | 1 | 1 | EF Odelot Toletum |
| Atletico Guadalajara | 1 | 2 | UB Conquense B |
| CDE Pozo de las Nieves | 3 | 1 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Rayo Arriacense | 0 | 9 | ED River Plate Seseña |
| Sporting Cabanillas | 4 | 2 | Dinamo Guadalajara B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 2 | 0 | Sporting Cabanillas |
| EF Odelot Toletum | 4 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| UB Conquense B | 2 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| CDE Salesianos Guadalajara | 4 | 1 | Atletico Guadalajara |
| ED River Plate Seseña | 9 | 0 | CDE Pozo de las Nieves |
| Dinamo Guadalajara B | 5 | 0 | Rayo Arriacense |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 2 | 0 | EF Odelot Toletum |
| Dinamo Guadalajara C | 0 | 7 | UB Conquense B |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 3 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Atletico Guadalajara | 3 | 10 | ED River Plate Seseña |
| CDE Pozo de las Nieves | 0 | 3 | Dinamo Guadalajara B |
| Sporting Cabanillas | 2 | 0 | Rayo Arriacense |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 9 | 1 | EF Odelot Toletum |
| UB Conquense B | 0 | 5 | CD Guadalajara B |
| CDE Salesianos Guadalajara | 2 | 1 | Dinamo Guadalajara C |
| ED River Plate Seseña | 10 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| Dinamo Guadalajara B | 5 | 0 | Atletico Guadalajara |
| Rayo Arriacense | 5 | 1 | CDE Pozo de las Nieves |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EF Odelot Toletum | 1 | 5 | UB Conquense B |
| CD Guadalajara B | 2 | 0 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara C | 0 | 10 | ED River Plate Seseña |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 7 | Dinamo Guadalajara B |
| Atletico Guadalajara | 1 | 2 | Rayo Arriacense |
| CDE Pozo de las Nieves | 2 | 5 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Guadalajara | 1 | 2 | CDE Pozo de las Nieves |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 3 | Rayo Arriacense |
| Dinamo Guadalajara C | 0 | 10 | Dinamo Guadalajara B |
| CD Guadalajara B | 1 | 0 | ED River Plate Seseña |
| EF Odelot Toletum | 0 | 1 | CDE Salesianos Guadalajara |
| UB Conquense B | 0 | 4 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 6 | 0 | Atletico Guadalajara |
| CDE Pozo de las Nieves | 7 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| Rayo Arriacense | 1 | 2 | Dinamo Guadalajara C |
| Dinamo Guadalajara B | 3 | 1 | CD Guadalajara B |
| ED River Plate Seseña | 9 | 1 | EF Odelot Toletum |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 4 | UB Conquense B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF Féminas de Yuncos | 1 | 3 | Atletico Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara C | 0 | 0 | CDE Pozo de las Nieves |
| CD Guadalajara B | 7 | 1 | Rayo Arriacense |
| EF Odelot Toletum | 1 | 5 | Dinamo Guadalajara B |
| UB Conquense B | 2 | 11 | ED River Plate Seseña |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 3 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 6 | 0 | CF Féminas de Yuncos |
| Atletico Guadalajara | 4 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| CDE Pozo de las Nieves | 2 | 6 | CD Guadalajara B |
| Rayo Arriacense | 2 | 1 | EF Odelot Toletum |
| Dinamo Guadalajara B | 2 | 1 | UB Conquense B |
| ED River Plate Seseña | 6 | 1 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara C | 4 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| CD Guadalajara B | 5 | 0 | Atletico Guadalajara |
| EF Odelot Toletum | 3 | 6 | CDE Pozo de las Nieves |
| UB Conquense B | 6 | 1 | Rayo Arriacense |
| CDE Salesianos Guadalajara | 0 | 1 | Dinamo Guadalajara B |
| ED River Plate Seseña | 2 | 1 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 3 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 8 | CD Guadalajara B |
| Atletico Guadalajara | 3 | 3 | EF Odelot Toletum |
| CDE Pozo de las Nieves | 1 | 0 | UB Conquense B |
| Rayo Arriacense | 1 | 1 | CDE Salesianos Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 0 | ED River Plate Seseña |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 9 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| EF Odelot Toletum | 2 | 1 | CF Féminas de Yuncos |
| UB Conquense B | 2 | 1 | Atletico Guadalajara |
| CDE Salesianos Guadalajara | 1 | 1 | CDE Pozo de las Nieves |
| ED River Plate Seseña | 8 | 2 | Rayo Arriacense |
| Dinamo Guadalajara B | 1 | 1 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Cabanillas | 1 | 0 | CD Guadalajara B |
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 1 | EF Odelot Toletum |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 4 | UB Conquense B |
| Atletico Guadalajara | 3 | 2 | CDE Salesianos Guadalajara |
| CDE Pozo de las Nieves | 0 | 11 | ED River Plate Seseña |
| Rayo Arriacense | 1 | 5 | Dinamo Guadalajara B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EF Odelot Toletum | 1 | 2 | CD Guadalajara B |
| UB Conquense B | 5 | 2 | Dinamo Guadalajara C |
| CDE Salesianos Guadalajara | 5 | 0 | CF Féminas de Yuncos |
| ED River Plate Seseña | 10 | 1 | Atletico Guadalajara |
| Dinamo Guadalajara B | 5 | 1 | CDE Pozo de las Nieves |
| Rayo Arriacense | 1 | 3 | Sporting Cabanillas |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| EF Odelot Toletum | 0 | 4 | Sporting Cabanillas |
| CD Guadalajara B | 1 | 0 | UB Conquense B |
| Dinamo Guadalajara C | 1 | 3 | CDE Salesianos Guadalajara |
| CF Féminas de Yuncos | 0 | 14 | ED River Plate Seseña |
| Atletico Guadalajara | 0 | 4 | Dinamo Guadalajara B |
| CDE Pozo de las Nieves | 2 | 1 | Rayo Arriacense |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UB Conquense B | 0 | 0 | EF Odelot Toletum |
| CDE Salesianos Guadalajara | 0 | 0 | CD Guadalajara B |
| ED River Plate Seseña | 0 | 0 | Dinamo Guadalajara C |
| Dinamo Guadalajara B | 0 | 0 | CF Féminas de Yuncos |
| Rayo Arriacense | 0 | 0 | Atletico Guadalajara |
| Sporting Cabanillas | 0 | 0 | CDE Pozo de las Nieves |
2023-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX04
Crónica :
2023-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX08
Crónica :
2023-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2023-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2024-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2024-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2024-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2024-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2024-02-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2024-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2024-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2024-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2024-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2024-04-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2024-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.