| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CF Alovera | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 95 | 16 | 47 | |
| 2 | CD Guadalajara B | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 93 | 11 | 42 | |
| 3 | ACDM Horche | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 74 | 22 | 38 | |
| 4 | Dinamo Guadalajara | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 91 | 24 | 36 | |
| 5 | CD Siguenza | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 84 | 28 | 30 | |
| 6 | Academia Albiceleste B | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 65 | 24 | 27 | |
| 7 | ED Ciudad Valdeluz | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 59 | 41 | 21 | |
| 8 | CD Yunquera | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 50 | 69 | 13 | |
| 9 | CD Guadalajara D | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 48 | 64 | 7 | |
| 10 | CD Ibero Sport CF | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 360 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | CF Alovera |
| CD Guadalajara D | 0 | 1 | CD Yunquera |
| CD Siguenza | 0 | 0 | CD Guadalajara B |
| ACDM Horche | 1 | 0 | Dinamo Guadalajara |
| ED Ciudad Valdeluz | 1 | 1 | Academia Albiceleste B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF Alovera | 5 | 0 | ED Ciudad Valdeluz |
| CD Yunquera | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| CD Guadalajara B | 5 | 0 | CD Guadalajara D |
| Dinamo Guadalajara | 3 | 2 | CD Siguenza |
| Academia Albiceleste B | 0 | 1 | ACDM Horche |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CF Alovera | 5 | 0 | CD Yunquera |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 23 | CD Guadalajara B |
| CD Guadalajara D | 1 | 5 | Dinamo Guadalajara |
| CD Siguenza | 2 | 2 | Academia Albiceleste B |
| ED Ciudad Valdeluz | 1 | 2 | ACDM Horche |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Yunquera | 2 | 1 | ED Ciudad Valdeluz |
| CD Guadalajara B | 1 | 3 | CF Alovera |
| Dinamo Guadalajara | 17 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| Academia Albiceleste B | 4 | 1 | CD Guadalajara D |
| ACDM Horche | 4 | 2 | CD Siguenza |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Yunquera | 0 | 4 | CD Guadalajara B |
| CF Alovera | 5 | 2 | Dinamo Guadalajara |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | Academia Albiceleste B |
| CD Guadalajara D | 0 | 3 | ACDM Horche |
| ED Ciudad Valdeluz | 1 | 6 | CD Siguenza |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 4 | 0 | ED Ciudad Valdeluz |
| Dinamo Guadalajara | 2 | 0 | CD Yunquera |
| Academia Albiceleste B | 1 | 2 | CF Alovera |
| ACDM Horche | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| CD Siguenza | 5 | 1 | CD Guadalajara D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 2 | 1 | Dinamo Guadalajara |
| CD Yunquera | 1 | 5 | Academia Albiceleste B |
| CF Alovera | 2 | 1 | ACDM Horche |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | CD Siguenza |
| ED Ciudad Valdeluz | 3 | 0 | CD Guadalajara D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ED Ciudad Valdeluz | 1 | 5 | Dinamo Guadalajara |
| Academia Albiceleste B | 0 | 2 | CD Guadalajara B |
| ACDM Horche | 8 | 1 | CD Yunquera |
| CD Siguenza | 2 | 3 | CF Alovera |
| CD Guadalajara D | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara | 4 | 1 | Academia Albiceleste B |
| CD Guadalajara B | 3 | 0 | ACDM Horche |
| CD Yunquera | 2 | 3 | CD Siguenza |
| CF Alovera | 3 | 1 | CD Guadalajara D |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | ED Ciudad Valdeluz |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF Alovera | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| CD Yunquera | 0 | 0 | CD Guadalajara D |
| CD Guadalajara B | 0 | 0 | CD Siguenza |
| Dinamo Guadalajara | 2 | 3 | ACDM Horche |
| Academia Albiceleste B | 1 | 1 | ED Ciudad Valdeluz |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ED Ciudad Valdeluz | 1 | 1 | CF Alovera |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | CD Yunquera |
| CD Guadalajara D | 0 | 8 | CD Guadalajara B |
| CD Siguenza | 2 | 1 | Dinamo Guadalajara |
| ACDM Horche | 0 | 2 | Academia Albiceleste B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Yunquera | 0 | 8 | CF Alovera |
| CD Guadalajara B | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| Dinamo Guadalajara | 7 | 1 | CD Guadalajara D |
| Academia Albiceleste B | 2 | 0 | CD Siguenza |
| ACDM Horche | 2 | 1 | ED Ciudad Valdeluz |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ED Ciudad Valdeluz | 4 | 1 | CD Yunquera |
| CF Alovera | 1 | 2 | CD Guadalajara B |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | Dinamo Guadalajara |
| CD Guadalajara D | 0 | 1 | Academia Albiceleste B |
| CD Siguenza | 4 | 1 | ACDM Horche |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Guadalajara B | 8 | 0 | CD Yunquera |
| Dinamo Guadalajara | 1 | 2 | CF Alovera |
| Academia Albiceleste B | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| ACDM Horche | 3 | 0 | CD Guadalajara D |
| CD Siguenza | 0 | 2 | ED Ciudad Valdeluz |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ED Ciudad Valdeluz | 0 | 4 | CD Guadalajara B |
| CD Yunquera | 0 | 9 | Dinamo Guadalajara |
| CF Alovera | 3 | 2 | Academia Albiceleste B |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | ACDM Horche |
| CD Guadalajara D | 2 | 6 | CD Siguenza |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara | 3 | 2 | CD Guadalajara B |
| Academia Albiceleste B | 2 | 1 | CD Yunquera |
| ACDM Horche | 0 | 0 | CF Alovera |
| CD Siguenza | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
| CD Guadalajara D | 1 | 2 | ED Ciudad Valdeluz |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo Guadalajara | 6 | 0 | ED Ciudad Valdeluz |
| CD Guadalajara B | 2 | 0 | Academia Albiceleste B |
| CD Yunquera | 1 | 2 | ACDM Horche |
| CF Alovera | 4 | 2 | CD Siguenza |
| CD Ibero Sport CF | 0 | 20 | CD Guadalajara D |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Academia Albiceleste B | 1 | 3 | Dinamo Guadalajara |
| ACDM Horche | 3 | 3 | CD Guadalajara B |
| CD Siguenza | 8 | 0 | CD Yunquera |
| CD Guadalajara D | 0 | 8 | CF Alovera |
| ED Ciudad Valdeluz | 20 | 0 | CD Ibero Sport CF |
2023-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2023-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2023-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2024-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2024-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2024-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2024-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2024-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2024-03-03
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX17
Crónica :
2024-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.