| 0 | Ahmed Elfadel | ||||||
| 1 | Marco | ||||||
| 5 | Aaron binyam | ||||||
| 6 | ALAN | ||||||
| 7 | Iago | ||||||
| 8 | Alejandro | ||||||
| 9 | Luciano | ||||||
| 10 | Gabriel Petru | ||||||
| 11 | Gonzalo | ||||||
| 13 | Matías Ignacio | ||||||
| 14 | Lian | ||||||
| 17 | Anton | ||||||
| 18 | Geronimo |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||
| Jugador | |
|---|---|
| Partidos jugados: 0 |
| Jugador | Goles | Partidos | |
|---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.