




Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Fútbol 11 Izquierda | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | Jerónimo de la Morena | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | Jerónimo de la Morena | |
Viernes | 20:00 - 21:30 | Jerónimo de la Morena |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Jornada 1 | 10-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD Villaviciosa de Odon | 2 | 1 | Madrid CFF C |
Torrelodones CF | 1 | 2 | CF Pozuelo de Alarcon |
Alhama Club de Fútbol | 0 | 4 | Murcia Féminas |
CD Alba Fundación Femenino | 1 | 1 | Levante UD C |
EM Féminas Fuensalida | 0 | 1 | Dinamo Guadalajara |
CF SPA Alicante | 2 | 2 | CF La Nucia |
Mislata CF | 3 | 2 | UD Aldaia CF |
UD Almeria | 2 | 1 | Real Betis Balompie B |
Jornada 2 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Madrid CFF C | 4 | 1 | UD Almeria |
CF Pozuelo de Alarcon | 5 | 5 | AD Villaviciosa de Odon |
Murcia Féminas | 2 | 2 | Torrelodones CF |
Levante UD C | 1 | 0 | Alhama Club de Fútbol |
Dinamo Guadalajara | 1 | 3 | CD Alba Fundación Femenino |
CF La Nucia | 6 | 2 | EM Féminas Fuensalida |
UD Aldaia CF | 1 | 1 | CF SPA Alicante |
Real Betis Balompie B | 1 | 2 | Mislata CF |
Jornada 3 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Madrid CFF C | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Murcia Féminas | |
Torrelodones CF | - | Levante UD C | |
Alhama Club de Fútbol | - | Dinamo Guadalajara | |
CD Alba Fundación Femenino | - | CF La Nucia | |
EM Féminas Fuensalida | - | UD Aldaia CF | |
CF SPA Alicante | - | Real Betis Balompie B | |
UD Almeria | - | Mislata CF |
Jornada 4 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Pozuelo de Alarcon | - | UD Almeria | |
Murcia Féminas | - | Madrid CFF C | |
Levante UD C | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Dinamo Guadalajara | - | Torrelodones CF | |
CF La Nucia | - | Alhama Club de Fútbol | |
UD Aldaia CF | - | CD Alba Fundación Femenino | |
Real Betis Balompie B | - | EM Féminas Fuensalida | |
Mislata CF | - | CF SPA Alicante |
Jornada 5 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Pozuelo de Alarcon | - | Murcia Féminas | |
Madrid CFF C | - | Levante UD C | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Dinamo Guadalajara | |
Torrelodones CF | - | CF La Nucia | |
Alhama Club de Fútbol | - | UD Aldaia CF | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Real Betis Balompie B | |
EM Féminas Fuensalida | - | Mislata CF | |
UD Almeria | - | CF SPA Alicante |
Jornada 6 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Murcia Féminas | - | UD Almeria | |
Levante UD C | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Dinamo Guadalajara | - | Madrid CFF C | |
CF La Nucia | - | AD Villaviciosa de Odon | |
UD Aldaia CF | - | Torrelodones CF | |
Real Betis Balompie B | - | Alhama Club de Fútbol | |
Mislata CF | - | CD Alba Fundación Femenino | |
CF SPA Alicante | - | EM Féminas Fuensalida |
Jornada 7 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Murcia Féminas | - | Levante UD C | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Dinamo Guadalajara | |
Madrid CFF C | - | CF La Nucia | |
AD Villaviciosa de Odon | - | UD Aldaia CF | |
Torrelodones CF | - | Real Betis Balompie B | |
Alhama Club de Fútbol | - | Mislata CF | |
CD Alba Fundación Femenino | - | CF SPA Alicante | |
UD Almeria | - | EM Féminas Fuensalida |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Levante UD C | - | UD Almeria | |
Dinamo Guadalajara | - | Murcia Féminas | |
CF La Nucia | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
UD Aldaia CF | - | Madrid CFF C | |
Real Betis Balompie B | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Mislata CF | - | Torrelodones CF | |
CF SPA Alicante | - | Alhama Club de Fútbol | |
EM Féminas Fuensalida | - | CD Alba Fundación Femenino |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Levante UD C | - | Dinamo Guadalajara | |
Murcia Féminas | - | CF La Nucia | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | UD Aldaia CF | |
Madrid CFF C | - | Real Betis Balompie B | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Mislata CF | |
Torrelodones CF | - | CF SPA Alicante | |
Alhama Club de Fútbol | - | EM Féminas Fuensalida | |
UD Almeria | - | CD Alba Fundación Femenino |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Dinamo Guadalajara | - | UD Almeria | |
CF La Nucia | - | Levante UD C | |
UD Aldaia CF | - | Murcia Féminas | |
Real Betis Balompie B | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Mislata CF | - | Madrid CFF C | |
CF SPA Alicante | - | AD Villaviciosa de Odon | |
EM Féminas Fuensalida | - | Torrelodones CF | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Alhama Club de Fútbol |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Dinamo Guadalajara | - | CF La Nucia | |
Levante UD C | - | UD Aldaia CF | |
Murcia Féminas | - | Real Betis Balompie B | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Mislata CF | |
Madrid CFF C | - | CF SPA Alicante | |
AD Villaviciosa de Odon | - | EM Féminas Fuensalida | |
Torrelodones CF | - | CD Alba Fundación Femenino | |
UD Almeria | - | Alhama Club de Fútbol |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF La Nucia | - | UD Almeria | |
UD Aldaia CF | - | Dinamo Guadalajara | |
Real Betis Balompie B | - | Levante UD C | |
Mislata CF | - | Murcia Féminas | |
CF SPA Alicante | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
EM Féminas Fuensalida | - | Madrid CFF C | |
CD Alba Fundación Femenino | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Alhama Club de Fútbol | - | Torrelodones CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF La Nucia | - | UD Aldaia CF | |
Dinamo Guadalajara | - | Real Betis Balompie B | |
Levante UD C | - | Mislata CF | |
Murcia Féminas | - | CF SPA Alicante | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | EM Féminas Fuensalida | |
Madrid CFF C | - | CD Alba Fundación Femenino | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Alhama Club de Fútbol | |
UD Almeria | - | Torrelodones CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | UD Aldaia CF | |
Real Betis Balompie B | - | CF La Nucia | |
Mislata CF | - | Dinamo Guadalajara | |
CF SPA Alicante | - | Levante UD C | |
EM Féminas Fuensalida | - | Murcia Féminas | |
CD Alba Fundación Femenino | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Alhama Club de Fútbol | - | Madrid CFF C | |
Torrelodones CF | - | AD Villaviciosa de Odon |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | - | Real Betis Balompie B | |
CF La Nucia | - | Mislata CF | |
Dinamo Guadalajara | - | CF SPA Alicante | |
Levante UD C | - | EM Féminas Fuensalida | |
Murcia Féminas | - | CD Alba Fundación Femenino | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Alhama Club de Fútbol | |
Madrid CFF C | - | Torrelodones CF | |
AD Villaviciosa de Odon | - | UD Almeria |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Madrid CFF C | - | AD Villaviciosa de Odon | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Torrelodones CF | |
Murcia Féminas | - | Alhama Club de Fútbol | |
Levante UD C | - | CD Alba Fundación Femenino | |
Dinamo Guadalajara | - | EM Féminas Fuensalida | |
CF La Nucia | - | CF SPA Alicante | |
UD Aldaia CF | - | Mislata CF | |
Real Betis Balompie B | - | UD Almeria |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | Madrid CFF C | |
AD Villaviciosa de Odon | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Torrelodones CF | - | Murcia Féminas | |
Alhama Club de Fútbol | - | Levante UD C | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Dinamo Guadalajara | |
EM Féminas Fuensalida | - | CF La Nucia | |
CF SPA Alicante | - | UD Aldaia CF | |
Mislata CF | - | Real Betis Balompie B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Pozuelo de Alarcon | - | Madrid CFF C | |
Murcia Féminas | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Levante UD C | - | Torrelodones CF | |
Dinamo Guadalajara | - | Alhama Club de Fútbol | |
CF La Nucia | - | CD Alba Fundación Femenino | |
UD Aldaia CF | - | EM Féminas Fuensalida | |
Real Betis Balompie B | - | CF SPA Alicante | |
Mislata CF | - | UD Almeria |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Madrid CFF C | - | Murcia Féminas | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Levante UD C | |
Torrelodones CF | - | Dinamo Guadalajara | |
Alhama Club de Fútbol | - | CF La Nucia | |
CD Alba Fundación Femenino | - | UD Aldaia CF | |
EM Féminas Fuensalida | - | Real Betis Balompie B | |
CF SPA Alicante | - | Mislata CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Murcia Féminas | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Levante UD C | - | Madrid CFF C | |
Dinamo Guadalajara | - | AD Villaviciosa de Odon | |
CF La Nucia | - | Torrelodones CF | |
UD Aldaia CF | - | Alhama Club de Fútbol | |
Real Betis Balompie B | - | CD Alba Fundación Femenino | |
Mislata CF | - | EM Féminas Fuensalida | |
CF SPA Alicante | - | UD Almeria |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | Murcia Féminas | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Levante UD C | |
Madrid CFF C | - | Dinamo Guadalajara | |
AD Villaviciosa de Odon | - | CF La Nucia | |
Torrelodones CF | - | UD Aldaia CF | |
Alhama Club de Fútbol | - | Real Betis Balompie B | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Mislata CF | |
EM Féminas Fuensalida | - | CF SPA Alicante |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Levante UD C | - | Murcia Féminas | |
Dinamo Guadalajara | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
CF La Nucia | - | Madrid CFF C | |
UD Aldaia CF | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Real Betis Balompie B | - | Torrelodones CF | |
Mislata CF | - | Alhama Club de Fútbol | |
CF SPA Alicante | - | CD Alba Fundación Femenino | |
EM Féminas Fuensalida | - | UD Almeria |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | Levante UD C | |
Murcia Féminas | - | Dinamo Guadalajara | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | CF La Nucia | |
Madrid CFF C | - | UD Aldaia CF | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Real Betis Balompie B | |
Torrelodones CF | - | Mislata CF | |
Alhama Club de Fútbol | - | CF SPA Alicante | |
CD Alba Fundación Femenino | - | EM Féminas Fuensalida |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Dinamo Guadalajara | - | Levante UD C | |
CF La Nucia | - | Murcia Féminas | |
UD Aldaia CF | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Real Betis Balompie B | - | Madrid CFF C | |
Mislata CF | - | AD Villaviciosa de Odon | |
CF SPA Alicante | - | Torrelodones CF | |
EM Féminas Fuensalida | - | Alhama Club de Fútbol | |
CD Alba Fundación Femenino | - | UD Almeria |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | Dinamo Guadalajara | |
Levante UD C | - | CF La Nucia | |
Murcia Féminas | - | UD Aldaia CF | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | Real Betis Balompie B | |
Madrid CFF C | - | Mislata CF | |
AD Villaviciosa de Odon | - | CF SPA Alicante | |
Torrelodones CF | - | EM Féminas Fuensalida | |
Alhama Club de Fútbol | - | CD Alba Fundación Femenino |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF La Nucia | - | Dinamo Guadalajara | |
UD Aldaia CF | - | Levante UD C | |
Real Betis Balompie B | - | Murcia Féminas | |
Mislata CF | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
CF SPA Alicante | - | Madrid CFF C | |
EM Féminas Fuensalida | - | AD Villaviciosa de Odon | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Torrelodones CF | |
Alhama Club de Fútbol | - | UD Almeria |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Almeria | - | CF La Nucia | |
Dinamo Guadalajara | - | UD Aldaia CF | |
Levante UD C | - | Real Betis Balompie B | |
Murcia Féminas | - | Mislata CF | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | CF SPA Alicante | |
Madrid CFF C | - | EM Féminas Fuensalida | |
AD Villaviciosa de Odon | - | CD Alba Fundación Femenino | |
Torrelodones CF | - | Alhama Club de Fútbol |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | - | CF La Nucia | |
Real Betis Balompie B | - | Dinamo Guadalajara | |
Mislata CF | - | Levante UD C | |
CF SPA Alicante | - | Murcia Féminas | |
EM Féminas Fuensalida | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Madrid CFF C | |
Alhama Club de Fútbol | - | AD Villaviciosa de Odon | |
Torrelodones CF | - | UD Almeria |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | - | UD Almeria | |
CF La Nucia | - | Real Betis Balompie B | |
Dinamo Guadalajara | - | Mislata CF | |
Levante UD C | - | CF SPA Alicante | |
Murcia Féminas | - | EM Féminas Fuensalida | |
CF Pozuelo de Alarcon | - | CD Alba Fundación Femenino | |
Madrid CFF C | - | Alhama Club de Fútbol | |
AD Villaviciosa de Odon | - | Torrelodones CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Real Betis Balompie B | - | UD Aldaia CF | |
Mislata CF | - | CF La Nucia | |
CF SPA Alicante | - | Dinamo Guadalajara | |
EM Féminas Fuensalida | - | Levante UD C | |
CD Alba Fundación Femenino | - | Murcia Féminas | |
Alhama Club de Fútbol | - | CF Pozuelo de Alarcon | |
Torrelodones CF | - | Madrid CFF C | |
UD Almeria | - | AD Villaviciosa de Odon |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Natalia | 1 | 2 |
![]() | Lucía Delgado | 1 | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.