| 1 | Daria | ||||||
| 2 | Aroa | ||||||
| 3 | María | ||||||
| 4 | Ana CATALINA | ||||||
| 5 | Jhaziel Salomé | ||||||
| 7 | Mia | ||||||
| 8 | Ana Lucía | ||||||
| 9 | Carmen | ||||||
| 10 | CLAUDIA | ||||||
| 11 | ABRIL | ||||||
| 12 | Salma | ||||||
| 14 | Valeria | ||||||
| 17 | JULIA |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||
| Jugador | |
|---|---|
| Partidos jugados: 0 |
| Jugador | Goles | Partidos | |
|---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.