| 1 | Naira | ||||||
| 2 | Ana Sofía | ||||||
| 4 | VALERIA | ||||||
| 5 | CARMEN | ||||||
| 7 | Cayetana | Def. central | |||||
| 9 | Natalia | ||||||
| 11 | Ainhara | ||||||
| 15 | HAYDÉE | ||||||
| 16 | Irene | ||||||
| 18 | Ainara | Ext. derecho | |||||
| 19 | Candela | ||||||
| 20 | Iris | ||||||
| 99 | Nora | ||||||
| 99 | Lucía | Delantero |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||
| Jugador | |
|---|---|
| Partidos jugados: 0 |
| Jugador | Goles | Partidos | |
|---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.